Aprimoramento de Magias
Toda magia de ataque de Aurethia sobe uma escada de seis passos, e cada passo soma dano ao que veio antes. Quem chega ao topo encontra os estágios avançados, onde a magia deixa de só bater mais forte e passa a mudar de forma: área maior, disparos extras, cooldown menor.
A escada dos seis passos
Os passos 1 a 3 formam o tier Inicial e os passos 4 a 6 o Intermediário. O bônus é acumulado: o passo 6 não dá +8%, ele deixa a magia em +39% no total.
| Passo | Tier | Dano acumulado |
|---|---|---|
| 1 | Inicial Nv. 1 | +5% |
| 2 | Inicial Nv. 2 | +10% |
| 3 | Inicial Nv. 3 | +15% |
| 4 | Intermediário Nv. 1 | +23% |
| 5 | Intermediário Nv. 2 | +31% |
| 6 | Intermediário Nv. 3 | +39% |
Custo de cada estágio
Gold e materiais por estágio, direto de spell_upgrade_config.lua.
Passos 1 a 3. Abre o caminho de qualquer magia.
| Estágio | Gold | Materiais |
|---|---|---|
| 1 | 150 kk | 20x Essência Arcana II · 20x Cristal do Trovão II · 1x Pedra Arcana |
| 2 | 262,5 kk | 30x Essência Arcana II · 30x Cristal do Trovão II · 4x Pedra Arcana |
| 3 | 337,5 kk | 50x Essência Arcana II · 50x Cristal do Trovão II · 5x Pedra Arcana |
Passos 4 a 6. O passo 6 já exige a Relíquia I da vocação.
| Estágio | Gold | Materiais |
|---|---|---|
| 1 | 375 kk | 3x Essência Arcana III · 3x Cristal do Trovão III · 5x Pedra Arcana |
| 2 | 487,5 kk | 8x Essência Arcana III · 8x Cristal do Trovão III · 10x Pedra Arcana |
| 3 | 600 kk | 13x Essência Arcana III · 13x Cristal do Trovão III · 15x Pedra Arcana · 1x Relíquia I |
Estágios avançados das magias comuns. Exige Relíquia Elemental II.
| Estágio | Gold | Materiais |
|---|---|---|
| 1 | 1,3 kkk | 15x Essência Arcana IV · 15x Cristal do Trovão IV · 15x Pedra Arcana · 2x Relíquia Elemental II |
| 2 | 1,95 kkk | 3x Essência Arcana V · 3x Cristal do Trovão V · 25x Pedra Arcana · 3x Relíquia Elemental II |
| 3 | 3,25 kkk | 5x Essência Arcana V · 5x Cristal do Trovão V · 35x Pedra Arcana · 5x Relíquia Elemental II |
Trilha alternativa das magias marcadas como early game — mais barata em gold, mais cara em Relíquia I.
| Estágio | Gold | Materiais |
|---|---|---|
| 1 | 562,5 kk | 10x Essência Arcana III · 10x Cristal do Trovão III · 5x Pedra Arcana · 3x Relíquia I |
| 2 | 812,5 kk | 15x Essência Arcana III · 15x Cristal do Trovão III · 10x Pedra Arcana · 6x Relíquia I |
| 3 | 1,62 kkk | 25x Essência Arcana IV · 25x Cristal do Trovão IV · 15x Pedra Arcana · 10x Relíquia I |
Estágios avançados por vocação
Passada a escada, cada magia ganha três estágios próprios. Aqui o bônus deixa de ser só porcentagem: muda área, número de disparos e cooldown.
Relíquia I
Gema Umbral — passo 6 e trilha early game
Relíquia Elemental II
Relíquia do Vazio — estágios avançados comuns
| Magia | Estágio 1 | Estágio 2 | Estágio 3 |
|---|---|---|---|
| Hell's Core | +5% dmg (área normal) | +5% dmg + AREA_CIRCLE6X6 | CD 30s + sem cooldown de grupo focus (permite usar outras spells do grupo) |
| Rage of the Skies | +10% dmg (área normal) | +10% dmg + AREA_CIRCLE6X6PLUS | CD 30s + sem cooldown de grupo focus (permite usar outras spells do grupo) |
| Great Death Beam | Area 3x9 + 10% dmg | Area 3x9 + 20% dmg | Area 3x9 + 30% dmg |
| Great Energy Beam | Area 3x10 (BEAM11) +5% dmg | Area 3x10 + 15% dmg | Area 3x10 + 25% dmg |
| Great Fire Wave (early game) | +5% dmg | +10% dmg + área WAVE8 | +15% dmg + área WAVE10 |
| Ultimate Energy Strike | +5% dmg | CD/GrpCD 20s | 4 disparos (60% dmg) + sem grpCD |
| Ultimate Flame Strike | +5% dmg | CD/GrpCD 20s | 4 disparos (60% dmg) + sem grpCD |
Relíquia I
Emblema de Gaia — passo 6 e trilha early game
Relíquia Elemental II
Gema Verdejante — estágios avançados comuns
| Magia | Estágio 1 | Estágio 2 | Estágio 3 |
|---|---|---|---|
| Eternal Winter | +10% dmg (área normal) | +5% dmg + AREA_CIRCLE6X6 | CD 30s + sem cooldown de grupo focus (permite usar outras spells do grupo) |
| Wrath of Nature | +10% dmg | +15% dmg | CD 30s + sem cooldown de grupo focus + 15% dmg |
| Ice Burst | +5% dmg | +15% dmg | +25% dmg + C++ não aplica cooldown de grupo burstsofnature |
| Terra Burst | +5% dmg | +15% dmg | +25% dmg + C++ não aplica cooldown de grupo burstsofnature |
| Strong Ice Wave (early game) | área AREA_WAVE17 | +3% dmg | +5% dmg + área AREA_WAVE18 |
| Terra Wave | +5% dmg | área maior | +10% dmg total |
| Ultimate Ice Strike | +5% dmg | CD/GrpCD 20s | + 10% dmg e 4 disparos (70% dmg) + sem grpCD |
| Ultimate Terra Strike | +5% dmg | CD/GrpCD 20s | + 10% dmg e 4 disparos (70% dmg) + sem grpCD |
Relíquia I
Núcleo Ígneo — passo 6 e trilha early game
Relíquia Elemental II
Candelabro Ígneo — estágios avançados comuns
| Magia | Estágio 1 | Estágio 2 | Estágio 3 |
|---|---|---|---|
| Divine Caldera | +5% dmg | +15% dmg | área 4x4 + segundo hit (área 2x2, -50% dmg) |
| Divine Grenade (early game) | +5% dmg | +10% dmg | área CIRCLE3X3 |
| Divine Missile | +10% dmg | +30% dmg | 4 disparos |
| Strong Ethereal Spear | Chain 2 jumps | Chain 3 jumps | Chain 4 jumps + Repeat |
Relíquia I
Barras Glaciais — passo 6 e trilha early game
Relíquia Elemental II
Cristal Glacial — estágios avançados comuns
| Magia | Estágio 1 | Estágio 2 | Estágio 3 |
|---|---|---|---|
| Berserk | +10% dmg | área SQUARE2X2 | +20% dmg total |
| Fierce Berserk | +10% dmg | área CIRCLE3X3 | Repete 2x com SQUARE1X1 (50% dmg) |
| Groundshaker | +10% dmg | +20% dmg total | 2 ondas (segunda com 50% dmg) |
| Front Sweep (early game) | área SQUARE1X1 | +10% dmg | 2 ondas (segunda com 70% dmg) |
| Annihilation | Chain 1+1 (40%) | Chain 1+2 (70%) CD 20s | Chain 1+3 (150%) + Repeat (90%) |
Relíquia I
Gema Trovejante — passo 6 e trilha early game
Relíquia Elemental II
Coração de Relâmpago — estágios avançados comuns
| Magia | Estágio 1 | Estágio 2 | Estágio 3 |
|---|---|---|---|
| Chained Penance | +5% dmg | +1 corrente | +2 correntes |
| Greater Flurry of Blows | +5% dmg | +10% dmg | +1 harmony adicional |
| Flurry of Blows (early game) | +5% dmg | +5% dmg | área expandida |
| Forceful Uppercut | +10% dmg | -20s CD (fica 40s) | 4 disparos |
| Mystic Repulse | +5% dmg | +10% dmg (15% total) | 2 disparos |
| Devastating Knockout | +5% dmg | +10% dmg | 4 disparos |
As magias marcadas como early game usam a trilha de custo Avançado (early game), mais barata em gold e mais cara em Relíquia I.